Strona główna » Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie » => Stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie »
Wynikowe minimum punktów z ubiegłych lat
Informacja o minimach punktowych dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w latach 2021 – 2023
W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać:
- na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunków z Wydziału Architektury do 225 punktów kwalifikacyjnych PK,
- na kierunku Architektura (jednolite studia magisterskie) do 400 punktów kwalifikacyjnych PK,
- na kierunku Architecture do 100 punktów kwalifikacyjnych PK.
Kierunek | Wydział | Minimum punktowe 2021 |
Minimum punktowe 2022 |
Minimum punktowe 2023 |
Administracja | Administracji i Nauk Społecznych | 93 | 106 | 110 |
Aerospace Engineering | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 172 | 186 | 192 |
Architecture | Architektury | 58 | 66 | 70 |
Architektura | Architektury | 246 | 232 | 205 |
Automatyka i robotyka | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 196 | 193 | 197 |
Automatyka i robotyka stosowana | Elektryczny | 157 | 169 | 170 |
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa | Mechatroniki | 158 | 166 | 168 |
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych | Mechaniczny Technologiczny | 84 | 80 | 90 |
Biotechnologia | Chemiczny | 130 | 148 | 153 |
Budownictwo | Inżynierii Lądowej | 114 | 118 | 113 |
Budownictwo | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) | 50 | 50 | 50 |
Civil Engineering | Inżynierii Lądowej | 77 | 76 | 75 |
Computer Science | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 175 | 187 | 188 |
Computer Science and Information Systems | Matematyki i Nauk Informacyjnych | 184 | 197 | 194 |
Cyberbezpieczeństwo | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 183 | 193 | 197 |
Ekonomia | Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) | 56 | 56 | 60 |
Electric and Hybrid Vehicles Engineering | Samochodów i Maszyn Roboczych | 77 | 79 | 95 |
Electrical Engineering | Elektryczny | 76 | 92 | 87 |
Elektromobilność | Elektryczny | 146 | 158 | 152 |
Elektronika | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 130 | 133 | 140 |
Elektrotechnika | Elektryczny | 113 | 123 | 121 |
Energetyka | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 146 | 145 | 141 |
Environmental Engineering | Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 75 | 75 | 75 |
Fizyka techniczna | Fizyki | 140 | 143 | 152 |
Fotonika | Fizyki | 115 | 120 | 130 |
Geodezja i kartografia | Geodezji i Kartografii | 101 | 105 | 110 |
Geoinformatyka | Geodezji i Kartografii | 150 | 155 | 157 |
Gospodarka przestrzenna | Geodezji i Kartografii | 112 | 131 | 140 |
Informatyka | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 193 | 200 | 201 |
Informatyka i systemy informacyjne | Matematyki i Nauk Informacyjnych | 201 | 208 | 210 |
Informatyka stosowana | Elektryczny | 181 | 190 | 188 |
Inżynieria biomedyczna | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 154 | 155 | 145 |
Inżynieria biomedyczna | Mechatroniki | 130 | 139 | 139 |
Inżynieria chemiczna i procesowa | Inżynierii Chemicznej i Procesowej | 100 | 105 | 105 |
Inżynieria i analiza danych | Matematyki i Nauk Informacyjnych | 197 | 207 | 207 |
Inżynieria Internetu rzeczy | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 188 | 188 | 191 |
Inżynieria materiałowa | Inżynierii Materiałowej | 90 | 90 | 90 |
Inżynieria mechaniczna | Samochodów i Maszyn Roboczych | 75 | 93 | 110 |
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych | Samochodów i Maszyn Roboczych | 101 | 115 | 110 |
Inżynieria środowiska | Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 75 | 75 | 75 |
Inżynieria środowiska | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) | 54 | 53 | 50 |
Inżynieria zarządzania | Zarządzania | 113 | 121 | 110 |
Lotnictwo i kosmonautyka | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 180 | 180 | 184 |
Matematyka | Matematyki i Nauk Informacyjnych | 180 | 190 | 197 |
Matematyka i analiza danych | Matematyki i Nauk Informacyjnych | 195 | 206 | 208 |
Mechanika i budowa maszyn | Mechaniczny Technologiczny | 75 | 77 | 85 |
Mechanika i budowa maszyn | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) | 50 | 54 | 50 |
Mechanika i projektowanie maszyn | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 177 | 180 | 182 |
Mechatronics | Mechatroniki | 90 | 134 | 131 |
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery | Samochodów i Maszyn Roboczych | 80 | 83 | 110 |
Mechatronika | Mechatroniki | 121 | 147 | 150 |
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych | Samochodów i Maszyn Roboczych | 75 | 100 | 105 |
Ochrona środowiska | Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 86 | 85 | 88 |
Papiernictwo i poligrafia | Mechaniczny Technologiczny | 75 | 76 | 86 |
Power Engineering | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 127 | 121 | 122 |
Przemysłowe zastosowania informatyki* | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) | - | - | 50 |
Robotyka i automatyka | Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 169 | 168 | 168 |
Technologia chemiczna | Chemiczny | 84 | 93 | 97 |
Technologia chemiczna | Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) | 54 | 52 | 50 |
Technologia Chemiczna (profil praktyczny) | Chemiczny | 161 | 163 | 164 |
Telecommunications | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 100 | 187 | 188 |
Telekomunikacja | Elektroniki i Technik Informacyjnych | 137 | 149 | 155 |
Transport | Transportu | 75 | 78 | 78 |
Zarządzanie | Zarządzania | 144 | 150 | 140 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | Mechaniczny Technologiczny | 96 | 94 | 93 |
* kierunek uruchomiony w roku akademickim 2023/2024