Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 18.07.2023 r.
Wydział | Kod studiów | Kierunek | Próg punktowy* |
Wydział Architektury | 101B-JSP-AC | Architektura (st. jednolite) | 205 |
Wydział Architektury | 101D-ISA-AC | Architecture | 70 |
Wydział Chemiczny | 102C-ISP-BI | Biotechnologia | 153 |
Wydział Chemiczny | 102D-ISP-TC | Technologia chemiczna | 97 |
Wydział Chemiczny | 102E-ISP-TC | Technologia chemiczna (profil praktyczny) | 170 |
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | 103B-ISA-IN | Computer Science | 188 |
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | 103B-ISA-TL | Telecommunications | 188 |
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | 103B-ISP-AR | Automatyka i robotyka | 197 |
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | 103B-ISP-CB | Cyberbezpieczeństwo | 197 |
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | 103B-ISP-IR | Inżynieria Internetu rzeczy | 191 |
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | 103C-ISP-EL | Elektronika | 140 |
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | 103C-ISP-IB | Inżynieria biomedyczna | 145 |
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | 103C-ISP-IN | Informatyka | 201 |
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | 103C-ISP-TL | Telekomunikacja | 155 |
Wydział Elektryczny | 104C-ISP-EE | Elektrotechnika | 121 |
Wydział Elektryczny | 104C-ISP-EM | Elektromobilność | 152 |
Wydział Elektryczny | 104C-ISP-NS | Informatyka stosowana | 188 |
Wydział Elektryczny | 104C-ISP-RS | Automatyka i robotyka stosowana | 170 |
Wydział Elektryczny | 104D-ISA-EE | Electrical Engineering | 87 |
Wydział Fizyki | 105C-ISP-FO | Fotonika | 130 |
Wydział Fizyki | 105C-ISP-FT | Fizyka techniczna | 152 |
Wydział Geodezji i Kartografii | 106C-ISP-GI | Geoinformatyka | 157 |
Wydział Geodezji i Kartografii | 106C-ISP-GK | Geodezja i kartografia | 110 |
Wydział Geodezji i Kartografii | 106C-ISP-GP | Gospodarka przestrzenna | 140 |
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej | 107C-ISP-IC | Inżynieria chemiczna i procesowa | 105 |
Wydział Inżynierii Lądowej | 108C-ISA-BU | Civil Engineering | 75 |
Wydział Inżynierii Lądowej | 108C-ISP-BU | Budownictwo | 113 |
Wydział Inżynierii Materiałowej | 109C-ISP-IM | Inżynieria materiałowa | 90 |
Wydział Mechaniczny Technologiczny | 110C-ISP-AP | Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych | 90 |
Wydział Mechaniczny Technologiczny | 110C-ISP-MB | Mechanika i budowa maszyn | 85 |
Wydział Mechaniczny Technologiczny | 110C-ISP-PP | Papiernictwo i poligrafia | 86 |
Wydział Mechaniczny Technologiczny | 110C-ISP-ZP | Zarządzanie i inżynieria produkcji | 93 |
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 111D-ISA-IS | Environmental Engineering | 75 |
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 111D-ISP-IS | Inżynieria środowiska | 75 |
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 111D-ISP-OS | Ochrona środowiska | 88 |
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych | 112B-LSP-MD | Matematyka i analiza danych | 208 |
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych | 112C-ISA-SI | Computer Science and Information Systems | 194 |
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych | 112C-ISP-DS | Inżynieria i analiza danych | 207 |
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych | 112C-ISP-SI | Informatyka i systemy informacyjne | 210 |
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych | 112C-LSP-MA | Matematyka | 197 |
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 113C-ISA-EN | Power Engineering | 122 |
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 113C-ISA-LK | Aerospace Engineering | 192 |
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 113C-ISP-EN | Energetyka | 141 |
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 113C-ISP-LK | Lotnictwo i kosmonautyka | 184 |
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 113C-ISP-PM | Mechanika i projektowanie maszyn | 182 |
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 113C-ISP-RA | Robotyka i automatyka | 168 |
Wydział Mechatroniki | 114C-ISA-MT | Mechatronics | 131 |
Wydział Mechatroniki | 114C-ISP-IP | Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa | 168 |
Wydział Mechatroniki | 114C-ISP-MT | Mechatronika | 150 |
Wydział Mechatroniki | 114D-ISP-IB | Inżynieria biomedyczna | 139 |
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych | 115C-ISA-MR | Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery | 110 |
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych | 115C-ISA-PE | Electric and Hybrid Vehicles Engineering | 95 |
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych | 115C-ISP-IK | Inżynieria mechaniczna | 110 |
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych | 115C-ISP-MR | Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych | 105 |
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych | 115C-ISP-PE | Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych | 110 |
Wydział Transportu | 116D-ISP-TR | Transport | 78 |
Wydział Zarządzania | 117G-ISP-IZ | Inżynieria zarządzania | 123 |
Wydział Zarządzania | 117G-LSP-ZA | Zarządzanie | 157 |
Wydział Administracji i Nauk Społecznych | 118D-LSP-AD | Administracja | 110 |
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii | 719D-ISP-BU | Budownictwo | 50 |
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii | 719D-ISP-IS | Inżynieria środowiska | 50 |
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii | 719D-ISP-MB | Mechanika i budowa maszyn | 50 |
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii | 719D-ISP-TC | Technologia chemiczna | 50 |
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych | 720E-LSP-EK | Ekonomia | 60 |
- na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunków z Wydziału Architektury do 225 punktów kwalifikacyjnych PK,
- na kierunku Architektura (jednolite studia magisterskie) do 400 punktów kwalifikacyjnych PK,
- na kierunku Architecture do 100 punktów kwalifikacyjnych PK.